Wartsila Crankshafts
| Engine Type | Cylinder Configuration | Part Number |
|---|---|---|
| 4L20 | 4L | On request |
| 6L20 | 6L | On request |
| 8L20 | 8L | On request |
| 9L20 | 9L | On request |
| 6L20DF | 6L | On request |
| 8L20DF | 8L | On request |
| 9L20DF | 9L | On request |
| 6L25 | 6L | On request |
| 7L25 | 7L | On request |
| 8L25 | 8L | On request |
| 9L25 | 9L | On request |
| 6L32 | 6L | On request |
| 7L32 | 7L | On request |
| 8L32 | 8L | On request |
| 9L32 | 9L | On request |
| 12V32 | 12V | On request |
| 16V32 | 16V | On request |
| 6L46F | 6L | On request |
| 7L46F | 7L | On request |
| 8L46F | 8L | On request |
| 9L46F | 9L | On request |
| 12V46F | 12V | On request |
| 14V46F | 14V | On request |
| 16V46F | 16V | On request |
| 12V34SG | 12V | On request |
| 16V34SG | 16V | On request |
| 20V34SG | 20V | On request |
